2012
| Город | Объект | Площадь |
| Рязань | Завод « Технофлекс» | 3 000 м2 |
| Москва | Бутово Логистика | 10 000 м2 |
| Г.Тверь, Деревня Вески | Картофелеперерабатывающий завод | 30 000 м2 |
2013
| Город | Объект | Площадь |
| Москва | Балашиха Логистика | 10 000 м2 |
| Москва | Саларьего | 22 000 м2 |
| Москва | Автосалон « Toyota» | 2 000 м2 |
| Рязань | Фирма « Гелиос» | 3 000 м2 |
2014
| Город | Объект | Площадь |
| Москва | Завод ЗИЛ | 12 000 м2 |
| Рязань | Фирма « Гелиос» | 600 м2 |
| Рязань | Автосалон " Isuzu" | 2 160 м2 |
| Рязань | Логистический центр | 1 000 м2 |
| Ряжск | ООО " Вестар" склад готовой продукции | 1500 м2 |
| Рязань | Завод Автомобильных Фар 2ой этап | 3700м2 |
2015
| Город | Объект | Площадь |
| Рязань | ООО " Электростекло" | 370м2 |
| Рязань | Кузнечный цех | 300м2 |
| Рязань | ООО " Эковуд" | 3700м2 |
| Рязань | Комбайновый завод | 350м2 |
| Рязань | ООО " Под ключ" | 1500м2 |
| Рязань | Рыбнойвскин молочный комбинат | 1100м2 |
| Ермишь | Нефтеперекачка роснефть | 750м2 |
| Коломна | ООО " Апельсин" | 2750 м2 |
2016
| Город | Объект | Площадь |
| Воскресенск | Гаражный бокс МЧС | 300 м2 |
| Московская обл. Звёздный городок | Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина | 1500 м2 |
| Рязань | ТД " Барс" | 750 м2 |
| Зеленоград | Торговый центр | 2900 м2 |
| Рязань | ООО " Гелиос" автотехцентр | 700 м2 |
| Москва | ООО " РИВО Мебельный склад" | 700 м2 |
| Рязанская обл. пос. Поляны | ООО " Технолес" производственный цех | 430 м2 |
| Рязань | ООО " Транснефть" | 900 м2 |
| Рязань | " Регион-нефтепродукт" станция тех. обслуживания | 600 м2 |
| Тверская обл. Деревня Чихачи | Животноводческий комплекс | 3000 м2 |
| Рязанская обл. | Шиловский агрохолдинг | 4500 м2 |
| Рязанская обл. Шацкий район, деревня Агишено | Зернохранилище | 2800 м2 |
| Рязань | ООО " Транснефть" | 1200 м2 |
| Рязань | ООО " Электростекло" | 300 м2 |
| Рязань | 5 овощная база. Холодильная камера. | 300 м2 |
| Рабочий посёлок Шилово | Молочный завод | 700м2 |
| Рабочий посёлок Шилово | Аэродром " Крутицы" вертолетная площадка | 300м2 |
| Рязанская обл. с. Дубровичи | Производственно-складной комплекс | 2700м2 |
| г. Воскресенск | Магазин " Апельсин" склад строительных материалов | 1450м2 |
| Рязанская обл. Шиловский район | Аэродром " Крутицы" | 670м2 |
2017
| Город | Объект | Площадь |
| Рязанская обл. с. Дубровичи | Производственно-складной комплекс | 700м2 |
| г. Коломна | ООО " Апельсин" | 3000м2 |
| Тамбовская обл. г. Кирсанов | Сахарный завод " Кристал" | 9000м2 |
| Рязань | Завод " Точчинвест" | 200м2 |
| Рязань | Автосалон " Isuzu" | 1400м2 |
| Рязань | ООО " Транснефть" | 450м2 |
| Рязанская обл. Шиловский район | Аэродром " Крутицы" | 1000м2 |
| Рязань | Медкомплекс | 550м2 |
| Егорьевск | Ростурпласт | 1800м2 |
| Рязанская обл. г. Кораблино | Деревообрабатывающее предприятие " Woodex grand" | 850м2 |
| Рязанская обл. г. Кораблино | Деревообрабатывающее предприятие " Woodex grand" | 850м2 |
| Рязань | ООО " Базис" склад строительных материалов | 1600м2 |
| Шилово | Овощехранилище | 2100м2 |
| Владимир | Покрасочный цех автобусного завода " Volgabus" | 2000м2 |
| Шиловский район | Аэродром " Крутицы" | 670м2 |
| Рязань | Транснефть | 450м2 |
| Сасово | Промышленное помещение | 1200м2 |
| Рязань, район " Строитель" | Токарный цех | 400м2 |
| Рязанская обл. г. Кораблино | Деревообрабатывающее предприятие " Woodex grand" | 450м2 |
| Рязань | ООО " Гелиос" | 350м2 |
| Рязань | " Упакмаркет и К" | 550м2 |
2018
| Город | Объект | Площадь |
| Рязань | Автосалон SUZUKI | 450м2 |
| Рязань | Радиозавод | 1200м2 |
| Сасово | Завод " Саста" | 5600м2 |
| Рязань | Помышленно-производственное предприятие " Гелиос" | 1700м2 |
| Рязань | Автотехцентр " Scania" | 1300м2 |
| Рязань | ООО " Базис" склад строительных материалов | 720м2 |
| Егорьевск | Ростурпласт. Склад готовой продукции | 5000м2 |
| Коломна | Склад автозапчастей | 500м2 |
| Рязань | ООО " Под ключ" . Склад готовой продукции | 900м2 |
| Рязань | ООО " Меткомплекс" | 1460м2 |
| Скопин | Торговая марка " С пылу с жару" | 850м2 |
| Рязань | Магазин " Печник" | 630м2 |
| Коломна | Автобаза | 750м2 |
| Рязань | ООО " Нямуно Банга" склад готовой продукции | 1250м2 |
| Рязань | ООО " Апельсин" | 6000м2 |
| Рязань | ООО " Под ключ" , производственный цех | 920м2 |
| Рязань | Радиозавод | 1100м2 |
2019
| Город | Объект | Площадь |
| Коломна | Производственное здание | 900м2 |
| Рязань | Автосервис " CarPrice62" | 300м2 |
| Рязань | Силикатный завод | 850м2 |
| Рязань | СК " Союз Светлый" автомобильный паркинг | 3500м2 |
| РП Шилово | Магазин " Светофор" | 970м2 |
| Рязань | ООО " Меткомплекс" | 1800м2 |
| г. Егорьевск | Мусороперерабатывающий завод | 1100м2 |
| Рязань | Радиозавод | 1000м2 |
| Рязань. Дягилево | Торговый комплекс | 900м2 |
| Рязанская обл., г. Шацк | Агрохолдинг " Неварь" | 4600м2 |
| Рязань | Ангар 62 | 460м2 |
| Рязань | Завод " Технофлекс" | 2200м2 |
| Рязань | Складское помещение торговой сети " Апельсин" | 3000м2 |
| Рязань | Завод " Гардиан стекло" | 800м2 |
| Рязань | Силикатный завод | 740м2 |
| Рязань | Радиозавод | 1600м2 |
| Рязань | СК " Мармакс" . Устройство пандуса в подземном паркинге. | 160м2 |
| Рязанская обл. | Аэродром " Крутицы" | 580м2 |
| Рязань | Силикатный завод | 370м2 |
| Рязань | ООО " Тепловодоохран" | 580 м2 |
| Москва | Муниципальный автобусный парк | 1600 м2 |
2020
| Рязань | Торгово складское помещение сети магазинов " Апельсин" | 1000 м2 |
| Москва | Муниципальный автобусный парк | 4800 м2 |
| Московская область г. Луховицы | Тепличный комбинат | 500 м2 |
| Рязань | ГК " Единство" ЖК " Овация" подземный паркинг | 1140 м2 |
| Рязань | АвтоМет | 1250 м2 |
| Рязань | Радиозавод | 1280 м2 |
| Пос. Новозавидовский Тверской обл. | Завод по производству вездеходов " АвтоРос" | 3600 м2 |
| Рязанская обл. Спаск-Клепики | Русвата | 3500 м2 |
| Рязань | Завод пластмассовых изделий " Вега-Рязань" | 960 м2 |
| Рязань | СК " Мармакс" ЖК " Достояние" подземный паркинг | 2500 м2 |
| Рязанская обл. ПГТ Лесной | ООО " Стройполимер" | 3600 м2 |
| Рязанская обл. РП Шилово | Магазин-склад | 900 м2 |
| Коломна | Магазин " Светофор" | 1100 м2 |
2021
| Рязань | Cкладское помещение торговой марки " Апельсин" | 800 м2 |
| Рязань | Мебельная фабрика " Гранд" | 1600 м2 |
| Рязань | СК " Единство" ЖК " Мичурин" | 6000 м2 |
| Рязань | СК " Мармакс" ЖК " Европа" | 2200 м2 |
| Рязань | " Меткомплекс" производственный цех | 3000 м2 |
| Рязанская обл. | Аэродром " Крутицы" | 1500 м2 |
| Рязань | ЖК " Мичурин" | 2500 м2 |
| Рязань | Мебельная фабрика " Гранд" | 2500 м2 |
| Рязанская обл. | Аэродром " Крутицы" | 2200 м2 |
| Рязань | СК " Мармакс" ЖК " Голландия" | 1300 м2 |
| Рязань | Склад-магазин торговой марки " Апельсин" | 6000 м2 |
m2022
| Рязань | Склад-магазин торговой марки " Апельсин" | 2500 м2 |
| Рязань | ООО " ЗПФ Агрорус-Рязань" | 1440 м2 |
| Рязань | Клиника "Дента стиль" | 500 м2 |
| Рязань | Альянс онлайн | 300 м2 |
| Рязань | Мебельная фабрика "Гранд" | 1450 м2 |
| Рязань | ООО "Гелиос" | 600 м2 |
| Рязанская обл. Пгт. Лесной | ООО "Стройполимер" | 1900 м2 |
| Рязань | Мебельная фабрика "Гранд" | 1050 м2 |
| Рязань | СК "Единство" ЖК "Легенда" | 4150 м2 |
| Рязанская обл. Село Орехово | Музей ретро автомобилей | 750 м2 |
| Рязань | Помещение для швейного производства | 600 м2 |
| Рязань | Компания "Меткомплекс62". Производственный цех | 450 м2 |
| Рязань | Компания "Меткомплекс62". Склад готовой продукции | 470 м2 |
| Рязань | СК "Единство" ЖК "Легенда" | 1400 м2 |
| Рязань | СК "Мармакс" ЖК "Голландия" подземный паркинг | 4000 м2 |
2023
| Рязань | Завод по переработке автомобильных шин | 1000 м2 |
| Коломна | Производственный цех "Автокемпер Пром" | 1300 м2 |
| Рязань | Компания "Рустомограф". Складское помещение | 3150 м2 |
| Рязанская обл. ПГТ Лесной | Склад готовой продукции | 2000 м2 |
| Рязань | ООО "МЕТКОМПЛЕКС" Производственный цех | 2150 м2 |
| Рязань | ООО "НПК Импульс" Литейный цех | 4100 м2 |
| Рязань | Мебельная фабрика К2. Производственный цех | 1850 м2 |
| Рязань | СК "Единство" ЖК "Акцент". Подземный паркинг | 1450 м2 |
| Рязань | "Рустомограф" Складское помещение | 1150 м2 |
| Рязань | ООО "Ключ здоровья" Производственный цех | 550 м2 |
| Рязань | ООО "МЕТКОМПЛЕКС" Производственный цех | 900 м2 |
| Рязань | Мебельная фабрика "Гранд". Склад готовой продукции | 900 м2 |
| Рязанская обл. С. Кораблино | Торгово-производственная компания "Полинка" | 4000 м2 |
| Рязанская обл. Г. Ряжск | Промышленная компания "Вестар" | 2150 м2 |
| Рязань | ГК "Единство" ЖК "Открытие. Подземный паркинг | 4000 м2 |
2024
| Рязань | Компания "Рустомограф" | 4300 м2 |
| Рязанская обл. Раб.пос. Лесной | ООО"Стройполимер" | 750 м2 |
| Рязанская обл. Г. Кораблино | ООО "Изопайп" | 6000 м2 |
| Рязанская обл. Поляны | ООО "Ангар 62" | 550 м2 |
| Рязань | ООО "ПожПромТех" | 550 м2 |
| Рязань | СК "Мармакс" ЖК "Манхэттен" Подземный паркинг | 3200 м2 |
| Рязань | ООО "Альянс Онлайн" Производственный цех | 650 м2 |
| Рязанская обл. РП Шилово | Мебельный склад | 750 м2 |
| Рязанская обл. | Аэродром Крутицы. Покрасочный цех | 750 м2 |
| Рязань | СК "Единство" ЖК "Вдохновение" | 2600 м2 |
| Рязанская обл. | Аэродром "Крутицы" | 1500 м2 |
| Рязань | ООО "Грейт Пак" Склад готовой продукции | 800 м2 |
| Рязань | СК "Единство" ЖК "Новое измерение" | 1800 м2 |
2025
| Рязань | Компания "Меткомплекс" | 2200 м2 |
| Рязань | СК "Северная компания". Паркинг | 3000 м2 |
| Рязань | Помещение автосервиса | 850 м2 |
| Рязань | СК "Единство" ЖК "Открытие" Подземный паркинг | 4100 м2 |
| Рязанская обл. пос. Лесной | ООО "Стройполимер" | 2500 м2 |
| Рязань | Станкостроительный завод | 1800 м2 |
| Рязань | Комбайновый завод | 1100 м2 |
| Рязань | СК "Северная компания" ЖК "Мартовский". Подземный паркинг | 1700 м2 |
| Рязань | ЖК "Медный". СК "Мармакс". Подземный паркинг | 3000 м2 |
| Рязань | ООО "Импульс". Производственный цех | 850 м2 |
| Рязанская олб. | Аэродром Крутицы. Вертолетная прощадка. | 420 м2 |
| Рязанская обл. г. Скопин | ООО "Рэдвент инжиниринг" | 2800 м2 |
| Рязань | ООО "Промышленные пожарные технологии" | 1100 м2 |
2026
| Рязань | Завод "Лоджикруф" | 1400 м2 |
